Għaliex Star Grace Mining


| Refriġerant R32 | |||||||||||||
| Informazzjoni |
|
||||||||||||
| X'inhu Refriġerant R32? | Ir-refriġerant R32, magħruf ukoll bħala difluoromethane, huwa kompost kimiku użat bħala refriġerant fis-sistemi ta 'kondizzjonament ta' l-arja u refriġerazzjoni. Kisbet popolarità minħabba l-benefiċċji ambjentali u l-effiċjenza tagħha meta mqabbla ma 'refriġeranti oħra. | ||||||||||||
| X'inhuma l-Użi tar-Refriġerant R32? | Ir-refriġerant R32 huwa użat ħafna fl-industrija tar-refriġerazzjoni u l-arja kondizzjonata. Hija parti importanti mis-sostituzzjoni ta 'R22. | ||||||||||||
| Pakkett tat-Trasport |
Ċilindru Disposable: 10.3kg/13.4L; 17kg/22.3L Ċilindru Riċiklabbli: 90kg/118L; 308kg/400L; 610kg/800L; 710kg/926L ISOTank: 18.5T/24M3 |
||||||||||||
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Prodott superjuri | Prodott kwalifikat |
| Dehra | Gass likwifikat bla kulur u trasparenti | Gass likwifikat bla kulur u trasparenti |
| Purità,% | Iktar minn jew ugwali għal 99.8 | Akbar minn jew ugwali għal 99.5 |
| Umdità,% | Inqas minn jew ugwali għal 0.001 | Inqas minn jew ugwali għal 0.001 |
| Aċidità,% | Inqas minn jew ugwali għal 0.0001 | Inqas minn jew ugwali għal 0.0001 |
| Residwu ta' evaporazzjoni,% | Inqas minn jew ugwali għal 0.005 | Inqas minn jew ugwali għal 0.01 |
| Klorur (cl-)test | PASSA | PASSA |
| Gassijiet mhux kondensabbli (25 grad),% | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 |
Proprjetà fiżika:
| Piż molekulari | 52.02 | Punt tat-togħlija (1amt) grad | -52 |
| Punt tat-tidwib, grad | -137 | Potenzjal ta' evaporazzjoni fil-punt tat-togħlija, KJ/Kg | 390.5 |
| Densità (25 grad) likwidu, g/cm³ | 0.960 | Pressjoni tal-fwar (25 grad), kPa | 1705 |
| Temperatura kritika, grad | 78.52 | Pressjoni kritika, MPa | 5.808 |
| Densità kritika, g/cm³ | 0.430 | Potenzjal ta' evaporazzjoni fil-punt tat-togħlija, KJ/Kg | 390.5 |
| Solubilità fl-ilma, grad, W% | 0.440 | Sħana speċifika (25 grad) likwidu, KJ/Kg. grad | 2.35 |
| Potenzjal tat-tnaqqis tal-ożonu (ODP) | 0 | Valur tal-koeffiċjent tat-tisħin globali (GWP100) | 677 |
Iltaqa' mat-Tim Tagħna

It-tags Popolari: refriġerant r32, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, produttur, xiri, prezz, magħmul fiċ-Ċina



















